歡迎光臨浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司官方網(wǎng)站!
全國服務(wù)熱線:0573-86226058
| 整機(jī)型號 | KXRS-3.5IH/B KN-150LH | KXRS-5.0IH/B KN-200LH | KXRS-7.0IH/B KN-300LH | KXRS-9.0IH/B KN-500LH |
| 主機(jī)型號 | KXRS-3.5IH/B | KXRS-5.0IH/B | KXRS-7.0IH/B | KXRS-9.0IH/B |
| 電源規(guī)格 | 220V/50Hz | |||
| 額定制熱量(W) | 3500 | 5000 | 7000 | 9000 |
| 名義產(chǎn)水量(L) | 75 | 107 | 150 | 193 |
| 額定功率(W) | 920 | 1300 | 1840 | 2350 |
| 額定電流(A) | 4.9 | 7.0 | 9.8 | 12.6 |
| 最大功率(W) | 1380 | 1950 | 2760 | 3525 |
| 最大電流(A) | 7.2 | 10.1 | 14.4 | 18.3 |
| 水泵額定功率(W) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| 性能系數(shù)(COP) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 揚(yáng)程(m) | ≤3.0 | |||
| 額定出水溫度(℃) | 55 | |||
| 壓機(jī)類型 | 全封閉轉(zhuǎn)子 | |||
| 充注量(g) | 650 | 850 | 1050 | 1200 |
| 防水等級 | IPX4 | |||
| 防觸電保護(hù)類別 | I類 | |||
| 噪音[dB(A)] | ≤53 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| 機(jī)組凈重(Kg) | 43 | 45 | 64 | 65 |
| 外形尺寸(mm) | 920×360×635 | 920×360×635 | 980×410×870 | 980×410×870 |
| 水箱型號 | KN-150LH | KN-200LH | KN-300LH | KN-500LH |
| 名義容量(L) | 150L | 200L | 300L | 500L |
| 水側(cè)最高承壓 | 0.8MPa | |||
| 水側(cè)壓力損失 | ≤50KPa | |||
| 進(jìn)出水口規(guī)格 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 |
| 建議使用人數(shù) | 3~4人 | 4~5人 | 6~8人 | 10~13人 |
| 水箱尺寸 | φ480×1394 | φ520×1543 | φ580×1764 | φ700×1835 |
| 注: 1、制熱水標(biāo)準(zhǔn)工況:使用側(cè)初始水溫:15℃,終止水溫:55℃,環(huán)境干球溫度20℃,濕球15℃。 | ||||
| 2、以上技術(shù)參數(shù)僅供參考,最終以實際產(chǎn)品為準(zhǔn)。本著產(chǎn)品不斷發(fā)展的原則,我公司保留隨時改變產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、配置、選裝件和顏色等的權(quán)利。 因此,以上技術(shù)參數(shù)僅 提供一般性信息,并不作為合同文件的一部分。欲了解詳細(xì)資料,請與我公司授權(quán)經(jīng)銷商聯(lián)系。 | ||||
版權(quán)所有 ? 浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved
網(wǎng)站備案:浙ICP備17052906號
浙公網(wǎng)安備33042402000590號