歡迎光臨浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司官方網(wǎng)站!
全國服務(wù)熱線:0573-86226058
| 整機型號 | KFD-79S/Z+KN-150LDd | KFD-79S/Z+KN-200LDd |
| 外機型號 | KFD-79S/Z | |
| 電源規(guī)格 | 220V~/50Hz | |
| 額定制熱量(W) | 3660 | |
| 名義產(chǎn)水量(L) | 78.5 | |
| 額定功率(W) | 825 | |
| 額定電流(A) | 3.8 | |
| 電加熱功率(W) | 2000(可選) | |
| 熱泵最大功率(W) | 1200 | |
| 熱泵最大電流(A) | 5.5 | |
| 性能系數(shù)(COP) | 4.44 | |
| 全年能源消耗效率( APF) | 3.8 | |
| 額定出水溫度(℃) | 55 | |
| 制熱運行范圍(℃) | -15~43 | |
| 壓縮機類型 | 轉(zhuǎn)子壓縮機 | |
| 制冷劑種類 | R410A | |
| 充注量(g) | 1150 | |
| 防水等級 | IPX4 | |
| 防觸電保護類別 | I類 | |
| 噪音[dB(A)] | ≤53 | |
| 機組凈重(Kg) | 27.5 | |
| 外形尺寸(mm) | 760*267*546 | |
| 水箱型號 | KN-150LDd | KN-200LDd |
| 名義容量(L) | 150 | 200 |
| 水側(cè)最高承壓 | 0.8MPa | |
| 水側(cè)壓力損失 | ≤50KPa | |
| 進出水口規(guī)格 | DN15 | |
| 冷媒管規(guī)格(mm) | φ6.35/φ9.52 | |
| 建議使用人數(shù) | 3~4人 | 4~5人 |
| 水箱尺寸(mm) | Φ480×1385 | Φ520×1536 |
版權(quán)所有 ? 浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved
網(wǎng)站備案:浙ICP備17052906號
浙公網(wǎng)安備33042402000590號